個(gè)人博客網(wǎng)站下載百度網(wǎng)站制作聯(lián)系方式
手持激光雷達(dá)設(shè)備介紹
手持激光雷達(dá)設(shè)備是一種利用激光時(shí)間飛行原理來測量物體距離并構(gòu)建三維模型的便攜式高科技產(chǎn)品。它通過發(fā)射激光束并分析反射回來的激光信號,能夠精確地獲取物體的三維結(jié)構(gòu)信息。這種設(shè)備以其高精度、適應(yīng)各種光照環(huán)境的能力和便攜性,在建筑測量、地形測繪、文物保護(hù)、城市規(guī)劃等多個(gè)領(lǐng)域中發(fā)揮著重要作用,能夠快速、高效地提供精確的空間數(shù)據(jù),極大地提高了相關(guān)行業(yè)的工作效率和測量精度。
市面上常見設(shè)備及制造商
設(shè)備名稱 | 生產(chǎn)商 | 產(chǎn)品圖片 |
---|---|---|
飛馬SLAM100 | 深圳飛馬機(jī)器人股份有限公司 | ![]() |
ZEB-HORIZON | GeoSLAM公司(被Faro收購) | ![]() |
FARO? Orbis? | FARO SINGAPORE PTE. LTD. | ![]() |
FJD Trion??S1 | 豐疆智能科技股份有限公司(湖北省襄陽市) | ![]() |
靈光L2 Pro | 深圳市其域創(chuàng)新科技有限公司XGRIDS | ![]() |
靈光Lixel L2(16/120版本)、(32/120版本)、(32/300版本) | 深圳市其域創(chuàng)新科技有限公司XGRIDS | ![]() |
小型設(shè)備 | 生產(chǎn)商 | 產(chǎn)品圖片 |
---|---|---|
飛馬SLAM2000 | 深圳飛馬機(jī)器人股份有限公司 | ![]() |
FJD Trion? P1 | 豐疆智能科技股份有限公司(湖北省襄陽市) | ![]() |
靈光K1 | 深圳市其域創(chuàng)新科技有限公司XGRIDS | ![]() |
參數(shù)匯總及對比
豐疆設(shè)備參數(shù) | 產(chǎn)品 | 參數(shù)圖片 |
---|---|---|
FJD Trion???S1 | ![]() | |
FJD Trion? P1 | ![]() |
其域創(chuàng)新設(shè)備參數(shù) | 產(chǎn)品 | 參數(shù)圖片 |
---|---|---|
靈光Lixel L2(16線/120m版本)技術(shù)參數(shù) | ![]() | |
靈光Lixel L2(32線/300m版本) | ![]() | |
靈光K1 | ![]() |
飛馬設(shè)備參數(shù) | 產(chǎn)品 | 參數(shù)圖片 |
---|---|---|
SLAM100 | ![]() | |
SLAM2000 | ![]() |
Faro設(shè)備參數(shù) | 產(chǎn)品 | 參數(shù)圖片 |
---|---|---|
FARO Orbis | ![]() | |
ZEB-HORIZON (GEOSLAM) | ![]() |
[聲明:自己搜索整理,若與官方宣傳存在偏差,以官方公布為準(zhǔn)。]